
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | CMB - 422 | 3570 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | CMB - 421 | 1204 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | CMB - 420 | 6225 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | CMB - 419 | 2138 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | CMB - 418 | 9809 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | CMB - 417 | 4267 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CMB - 416 | 1558 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | CMB - 415 | 9642 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | CMB - 414 | 3068 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | CMB - 413 | 1499 |
